CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
基于X射线荧光光谱分析技术的进口大豆产地鉴别
作者:田 琼1 洪武兴2 卢韵宇1 胡建军1 马新华1 袁俊杰1 龙 阳1
田 琼1 洪武兴2 卢韵宇1 胡建军1 马新华1 袁俊杰1 龙 阳1
Origin Discrimination Method of Imported Soybean Based on X-ray Fluorescence Spectrum
TIAN Qiong1 HONG Wu-Xing2 LU Yun-Yu1 HU Jian-Jun1
MA Xin-Hua1 YUAN Jun-Jie1 LONG Yang1
Abstract In this study, a total of 166 sets of soybean samples from four countries were selected to measure their multi-element content by X-ray fluorescence spectrometry, and then four sets of abnormal samples were excluded using the box plot correction method. Principal component analysis was performed on the sample dataset, which indicated that the cumulative contribution of the first five principal components came to 99.67%. With the first 5 principal components as input vectors and 4 producing places as target vectors, the identification model for place of origin was established using Support Vector Machine (SVM), RUSBoosted Trees and Artificial Neural Network method (ANN). Artificial neural network modeling can get the best identification effect, and the overall identification accuracy rate can reach 95.8%, of which the identification accuracy rate of Argentina, Brazil and Uruguay all is 100%, and that of the United States is 85.7%.
Keywords X-ray fluorescence spectroscopy (XRF); principal component analysis (PCA); artificial neural network (ANN); imported soybean; origin discrimination
基金项目:海关总署科研项目(2019HK052)
第一作者:田琼(1978—),男,汉族,辽宁锦州人,硕士,高级工程师,主要从事商品产地溯源工作,E-mail: 13542047202@163.com
1.湛江海关技术中心 湛江 524022
2.中国检验认证集团广东有限公司湛江分公司 湛江 524022
1. Technology Center of Zhanjiang Customs District, Zhanjiang 524022
2. China Certification & Inspection Group Guangdong Co., Ltd. Zhanjiang Branch, Zhanjiang 524022
大豆,原产于中国,古称菽,为一年生草本植物,又称青仁乌豆、黄豆等[1],是世界上重要的油料、食用和饲料作物之一, 也是人们摄取植物蛋白和油脂的主要来源[2]。大豆还含有丰富的亚麻酸、亚油酸等不饱和脂肪酸,能有效抑制血液中的血小板凝聚[3-4]。据中国海关统计,2020 年我国进口大豆10032.7万t,同比增长17%。其中,进口巴西大豆重量占比64.1%;进口美国大豆重量占比25.8%;进口阿根廷大豆重量占比7.4%。此外,乌拉圭也是我国大豆进口来源国[5]。大豆进口量呈逐年上升趋势,进口大豆的安全问题日益受到我国政府部门的重视[6-8]。
X射线荧光光谱法(XRF)是一种无需化学前处理,快速、无损,可同时测定多种元素的检测方法,广泛应用于冶金、地质、地球化学、法医学、考古学、材料科学等领域[9-11]。X射线荧光光谱法常用于检测无机金属材料,近年来在粮食检测方面的应用逐渐增多,如周陶鸿等[12]利用 XRF 检测面粉、糖果、果冻等食品中的二氧化钛含量;韦紫玉等[13]利用XRF对东北三省共68个小麦样本中的矿物质元素含量进行检测,结合 Fisher+QDA判别分析方法对小麦样本进行原产地识别研究,集中样本识别准确率达到90%以上;李庆波等[14]报道XRF在鱼粉产地溯源方面的应用。
大豆的产地鉴别主要是通过分析不同产地的大豆样本同位素、有机组分[15]、矿物元素[16-17]等特异性指标判别产地。胡玲等[18]采用稳定同位素质谱测定巴西和阿根廷进口大豆中的4种轻元素C、H、N、O的稳定同位素比率,同时采用电感耦合等离子体质谱测定进口大豆的38种矿物质元素含量,利用正交偏最小二乘法分析并构建大豆产地溯源模型,交叉验证判别准确率均达到了100%;陈有才等[19]采用波长色散型 X 射线荧光光谱法测定大豆中矿物质元素含量,但未对产地溯源进一步研究。截至目前,尚未见X射线荧光光谱法在进口大豆产地识别应用的相关报道。
1 材料与试验方法
1.1 材料与设备
收集2017 — 2019年湛江、黄埔、泉州和南沙等主要进口大豆试验样本166组,其中,阿根廷14组、巴西90组、乌拉圭26组、美国36组。ZSX Primus Ⅱ型波长色散X射线荧光光谱仪(日本理学公司):铑靶,功率4 kW,中文版ZSX分析软件。ZHY401B压样机(北京众合创业科技发展有限责任公司)。硼酸(广东光华科技股份有限公司,分析纯)。
1.2 样品制备
直接粉末压片制样:称取1.5 g 样品(过100目筛网,105℃干燥1 h),置于制样模具内环,采用硼酸镶边垫底,分别向模具内环、外环各加入5 g 硼酸,在30 MPa压力下保持20 s,退模后,制成Ф30 mm 的圆片,放于干燥器中待测。
1.3 X射线荧光光谱分析
使用ZSX Primus Ⅱ型波长色散X射线荧光光谱仪自带中文版ZSX分析软件进行无标样半定量分析,以碳元素含量作为平衡组分,具体X射线荧光光谱分析测量条件见表1。
1.4 数据预处理
采用箱型图校正法,剔除异常样本。
1.5 产地鉴别模型及评价
使用主成分分析方法降维,采用多种算法,如支持向量机(support vector machine, SVM),RUSBoosted树(RUSBoosted Trees)与人工神经网络法,建立数据模型。以测试集鉴别准确率为依据,评价产地鉴别模型的效果。
1.6 数据处理软件
使用R语言中文版3.6.3,进行箱型图校正。使用MATLAB软件进行主成分分析,采用支持向量机、RUSBoosted树、人工神经网络等算法建立鉴别模型,使用WPS表格绘制图形。
2 结果与分析
2.1 数据预处理
对166组大豆样本进行X射线荧光光谱分析,得到Al、Si、Cl、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Rb、Sr、Mg、P、S、Ca、K15种元素的含量。使用R 3.6.3软件中boxplot函数,对166组大豆样本的15种元素数据集,进行箱型图分析,如图1所示,红圈图形代表离群值(范围±1.5倍四分位距以外的值),作为异常值处理。不同元素的含量范围不同,Al、Si、Cl、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Rb、Sr等低含量元素的箱型图见图2,Mg、P、S、Ca、K等高含量元素的箱型图见图3。最终剔除4组含有异常值的样本所有元素数据,其中巴西2组、乌拉圭1组、美国1组,使用的162组样本元素数据集,如图4所示。其中阿根廷14组、巴西88组、乌拉圭25组、美国35组,具体数据集统计分析结果详见表2。
图1 XRF测定多元素的箱型图
Fig.1 Boxplot graph of elements by XRF
图2 低含量元素的箱型图
Fig.2 Boxplot graph of elements at low level by XRF
图3 高含量元素的箱型图
Fig.3 Boxplot graph of elements at high level by XRF
图4 删除异常值后的多元素箱型图
Fig.4 Boxplot graph of elements after excluding outliers by XRF
2.2 主成分分析
使用MATLAB软件中PCA函数进行主成分分析,输入参数:以162组大豆样本的15种元素数据集作为输入矩阵(162×15维矩阵),其中该矩阵的行对应观测值,列对应变量;主成分算法使用奇异值分解;数据中心化通过在计算奇异值分解之前减去列均值,将数据集中心化;请求的成分数目为变量的数目即15,观测值权重为1。输出参数:主成分得分,以162×15维矩阵形式返回;每个主成分方差占总方差的百分比,以列向量形式返回,结果见表3。
表3 前5个主成分方差贡献率
Table 3 The first five principal component variance contribution rates
主成分 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 |
方差贡献率 (%) | 51.56 | 31.23 | 9.13 | 5.51 | 2.24 |
如表3所示,主成分分析的前3个主成分(PC1、PC2、PC3)的方差贡献率分别为51.56%、31.23%和9.13%,累计方差贡献率为91.92%。
使用WPS表格,分别以PC1、PC2为横、纵坐标;以PC2、PC3为横、纵坐标,绘制主成分得分散点图见图5,相关数据详见表4。
如图5所示, 在PC1和PC2的主成分得分图中,阿根廷样本与乌拉圭样本可以明显区分开,在PC2和PC3的主成分得分图中,美国样本能够与阿根廷样本区分。但综合来看,4个不同国家大豆样品分布聚集不够明显,部分存在重叠,需进一步优化算法,建立产地识别模型。
2.3 建立产地鉴别模型与评价结果
如表3所示,主成分分析的前5个主成分的累计方差贡献率为99.67%,能够基本保留原始数据的主要特性,故选取前5个主成分作为输入向量(162×5维矩阵);设置“1”代表阿根廷大豆样本,“2”代表巴西大豆样本,“3”代表乌拉圭大豆样本,“4”代表美国大豆样本,作为目标向量,分别尝试采用SVM、RUSBoosted Tree和ANN,建立产地鉴别模型。
使用MATLAB软件自带统计及机器学习工具箱11.7(Statistics and Machine Learning Toolbox 11.7)分类学习模块(Classification Learner),进行有监督的机器学习训练模型,对样本进行有监督的机器学习训练鉴别国别。分别采用SVM、RUSBoosted Tree算法,在162个样本中随机选取114个样本为训练集,48个样本为测试集。SVM算法设定条件为:核函数为高斯,指定核尺寸为 2.2,框约束级别为1,多类方法为一对一。RUSBoosted Trees算法设定条件为:集成方法为RUSBoost,学习器类型为决策树,最大分裂数为20,学习器数量为30,学习率为0.1。
使用MATLAB软件自带 深度学习工具14.0(Deep Learning Toolbox 14.0)神经网络模式识别模块(Neural Net Pattern Recognition)建立产地鉴别模型。输入矩阵为162个样本对应的前5个主成分得分构成5×162维矩阵,其中从162个样本中随机抽取114个样本为训练集, 24个样本为验证集,24个样本为测试集;输出矩阵为162个样本对应的4个不同国别构成4×162维矩阵;隐藏层节点数设定为14,构成一个3层的神经网络模型。
神经网络模型创建函数为patternnet函数;输入处理函数为mapminmax函数,将行最小值和最大值映射到[-1,1]来处理矩阵; 训练算法为缩放共轭梯度反向传播法(Scaled conjugate gradient backpropagation);误差算法为交叉熵法(crossentropy);最大训练次数为1000,训练最小梯度要求为10-5,训练最大失败次数为5;竞争性软传递函数为软最大传递函数(Soft max transfer function);传递函数为双曲正切S型传递函数(Hyperbolic tangent sigmoid transfer function);学习速率设定为0.01;量因子设定为0.9。
如表5所示,采用SVM算法建立模型,测试集准确率91.7%,其中美国大豆鉴别准确率仅为80.0%;采用RUSBoosted Trees算法建立模型,4国大豆鉴别准确率均为85%以上,但乌拉圭大豆鉴别准确率从100%降至87.5%,测试集准确率仍为91.7%;采用ANN算法建立模型,测试集准确率为95.8%,阿根廷、巴西和乌拉圭准确率均为100%,只有美国准确率偏低为85.7%,因此,ANN算法建模效果最好。
表5 建模分类验证的准确率
Table 5 Accuracy of test set by different algorithms modeling
国别 | SVM | RUSBoosted Trees | ANN | |||
错误数 | 准确率 (%) | 错误数 | 准确率 (%) | 错误数 | 准确率 (%) | |
阿根廷 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
巴西 | 2 | 92.3 | 3 | 88.5 | 0 | 100 |
乌拉圭 | 0 | 100 | 1 | 87.5 | 0 | 100 |
美国 | 2 | 80.0 | 0 | 100 | 1 | 85.7 |
总体 | 4 | 91.7 | 4 | 91.7 | 1 | 95.8 |
采用ANN算法建立模型,鉴别结果如图6所示,全部数据集预测结果的错误数仅为3个,具体为训练集中1个“阿根廷”被误判为“巴西”,训练集中1个“乌拉圭”被误判为“阿根廷”,测试集中1个“美国”被误判为“乌拉圭”,训练集、验证集、测试集和全部数据集的准确率分别为98.2%、100%、95.8%和98.1%。采用ANN算法建立进口大豆产地验证模型,能够准确判断大豆样本的产地国别信息。
3 结论
将前5个主成分作为人工神经网络模型输入向量,学习速率为0.01,动量因子为0.9,输出层节点为4,隐藏层节点为14,建立进口大豆产地识别模型,鉴别准确率为95.8%,全部数据集准确率为98.1%,仅有3个样本判断错误。基于人工神经网络算法,利用大豆多元素数据集,建立进口大豆产地鉴别模型能够识别阿根廷、巴西、乌拉圭、美国大豆的国别。但模型验证产地的准确率还有待提高,还应结合不同产地进口大豆的更多特征组分信息,进一步优化模型。
表1 元素测量条件
Table 1 Measurement conditions for elements by XRF
谱线 | 晶体 | 2θ角 ( °) | (kV/mA) | PHA | 探测器 | (μm) | 滤光片 | ||
峰值 | 开始 | 结束 | |||||||
重元素 | LiF200 | 15.560 | 5.000 | 90.000 | 50/60 | 100~400 | SC | S2 | — |
重元素1 | LiF200 | 15.560 | 13.000 | 19.000 | 50/60 | 150~250 | SC | S2 | Ni400 |
Ca Kα | LiF200 | 113.130 | 110.000 | 116.000 | 40/75 | 100~300 | PC | S4 | — |
K Kα | LiF200 | 136.690 | 133.000 | 140.000 | 40/75 | 100~300 | PC | S4 | — |
Cl Kα | Ge | 92.810 | 89.930 | 95.930 | 30/100 | 150~300 | PC | S2 | — |
S Kα | Ge | 110.720 | 107.020 | 114.020 | 30/100 | 150~300 | PC | S4 | — |
P Kα | Ge | 141.060 | 136.870 | 143.870 | 30/100 | 150~300 | PC | S4 | — |
Si Kα | PET | 109.030 | 105.980 | 111.980 | 30/100 | 100~300 | PC | S4 | — |
Al Kα | PET | 144.770 | 140.060 | 148.000 | 30/100 | 100~300 | PC | S4 | — |
Mg Kα | RX25 | 38.810 | 35.810 | 41.810 | 30/100 | 100~250 | PC | S4 | — |
Na Kα | RX25 | 47.150 | 44.150 | 50.150 | 30/100 | 100~250 | PC | S4 | — |
F Kα | RX25 | 75.910 | 72.910 | 78.910 | 30/100 | 100~250 | PC | S4 | — |
O Kα | RX25 | 104.820 | 100.820 | 108.820 | 30/100 | 100~250 | PC | S2 | — |
表1(续)
表2 数据集统计分析
Table 2 Summary of the data sets
元素 | 最小值 | 第一四分位数 | 中位数 | 均值 | 第三四分位数 | 最大值 |
Al | 0.0021 | 0.0048 | 0.0074 | 0.0076 | 0.0100 | 0.0151 |
Si | 0.0034 | 0.0069 | 0.0080 | 0.0084 | 0.0098 | 0.0140 |
Cl | 0.0020 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0067 | 0.0095 |
Mn | 0.0022 | 0.0035 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0044 | 0.0055 |
Fe | 0.0095 | 0.0116 | 0.0130 | 0.0134 | 0.0147 | 0.0192 |
Ni | 0.0001 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0036 |
Cu | 0.0011 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 |
Zn | 0.0036 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0055 |
Rb | 0.0001 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0045 |
Sr | 0.0001 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0019 |
Mg | 0.2391 | 0.2722 | 0.2952 | 0.2924 | 0.3105 | 0.3554 |
P | 0.5658 | 0.6072 | 0.6226 | 0.6220 | 0.6376 | 0.6796 |
S | 0.3312 | 0.3622 | 0.3742 | 0.3715 | 0.3832 | 0.4096 |
Ca | 0.2502 | 0.3006 | 0.3254 | 0.3298 | 0.3632 | 0.4445 |
K | 2.373 | 2.454 | 2.487 | 2.483 | 2.521 | 2.619 |
表4 前3个主成分得分
Table 4 Score of the first three principal components
国别 | PC1 | PC2 | PC3 | 国别 | PC1 | PC2 | PC3 |
阿根廷 | -0.006876 | -0.090897 | -0.042311 | 阿根廷 | 0.005238 | -0.076570 | -0.041286 |
阿根廷 | -0.041233 | -0.072206 | -0.039140 | 阿根廷 | -0.021735 | -0.052812 | -0.024643 |
阿根廷 | -0.011543 | -0.075789 | -0.027984 | 阿根廷 | -0.072463 | -0.024450 | -0.016015 |
阿根廷 | 0.017206 | -0.083097 | -0.029756 | 阿根廷 | 0.010995 | -0.061090 | -0.027106 |
阿根廷 | -0.083910 | -0.062168 | -0.017604 | 阿根廷 | -0.005221 | -0.036366 | -0.004611 |
阿根廷 | -0.021365 | -0.082825 | -0.016013 | 阿根廷 | -0.008954 | -0.067275 | -0.034746 |
阿根廷 | -0.011457 | -0.073716 | -0.039406 | 阿根廷 | -0.014546 | -0.056685 | -0.031083 |
巴西 | 0.002058 | 0.011371 | 0.034467 | 巴西 | -0.042319 | 0.068592 | -0.035467 |
巴西 | 0.007584 | -0.001946 | 0.022054 | 巴西 | -0.037586 | 0.056517 | -0.033706 |
巴西 | -0.018166 | 0.004949 | 0.024551 | 巴西 | 0.066343 | 0.034211 | -0.023941 |
巴西 | 0.063473 | -0.025440 | 0.010369 | 巴西 | -0.010890 | 0.051470 | -0.012660 |
巴西 | 0.059255 | -0.025844 | 0.069404 | 巴西 | 0.059061 | -0.030180 | 0.070005 |
巴西 | 0.052100 | -0.008237 | -0.002477 | 巴西 | 0.075279 | -0.031960 | 0.074668 |
巴西 | 0.051992 | -0.006467 | 0.001009 | 巴西 | -0.011543 | 0.031264 | 0.003993 |
巴西 | 0.075579 | -0.033186 | 0.012911 | 巴西 | -0.033038 | 0.046428 | 0.001418 |
巴西 | 0.104331 | -0.044905 | 0.015902 | 巴西 | 0.041853 | -0.006714 | 0.014336 |
巴西 | 0.027878 | 0.033409 | -0.022141 | 巴西 | 0.081662 | -0.022526 | 0.025576 |
巴西 | 0.097232 | 0.009175 | -0.035111 | 巴西 | 0.020943 | -0.008411 | 0.061694 |
巴西 | 0.004413 | 0.047485 | 0.013845 | 巴西 | 0.013665 | -0.008872 | 0.061730 |
巴西 | 0.096667 | 0.039724 | 0.008910 | 巴西 | 0.000693 | -0.084490 | -0.020517 |
巴西 | 0.049995 | 0.056793 | 0.014086 | 巴西 | -0.137738 | -0.036061 | -0.002407 |
巴西 | 0.055745 | 0.004278 | 0.002151 | 巴西 | -0.005582 | -0.008112 | 0.011382 |
巴西 | 0.072780 | -0.001488 | -0.005737 | 巴西 | -0.071250 | 0.012935 | 0.007909 |
巴西 | 0.017303 | -0.005620 | -0.008429 | 巴西 | -0.059664 | 0.025465 | 0.009101 |
巴西 | -0.010614 | 0.002898 | 0.009360 | 巴西 | -0.112402 | 0.030808 | 0.011006 |
巴西 | 0.042861 | 0.038779 | -0.011768 | 巴西 | -0.017064 | 0.005742 | 0.006895 |
巴西 | 0.053861 | 0.026499 | -0.010422 | 巴西 | -0.008413 | 0.007730 | 0.006791 |
巴西 | 0.073573 | 0.010421 | 0.031740 | 巴西 | 0.102840 | 0.070189 | -0.043218 |
巴西 | 0.047873 | 0.010995 | 0.020896 | 巴西 | 0.053282 | 0.086063 | -0.039935 |
巴西 | 0.009427 | 0.034816 | 0.017025 | 巴西 | 0.101833 | -0.012837 | -0.015417 |
巴西 | 0.079778 | 0.015341 | 0.013649 | 巴西 | 0.060777 | -0.007097 | -0.010336 |
巴西 | 0.056438 | -0.020299 | 0.054890 | 巴西 | 0.014001 | 0.030725 | 0.000707 |
巴西 | 0.039099 | -0.018416 | 0.054965 | 巴西 | -0.013969 | 0.043266 | -0.000259 |
巴西 | -0.045781 | 0.067503 | 0.015825 | 巴西 | 0.053841 | 0.019343 | 0.000759 |
巴西 | -0.008981 | 0.039787 | 0.006467 | 巴西 | 0.016349 | 0.038033 | -0.001797 |
巴西 | -0.068142 | 0.076266 | 0.007333 | 巴西 | 0.034936 | 0.016341 | 0.000051 |
巴西 | 0.061685 | 0.031838 | -0.014784 | 巴西 | 0.077070 | 0.001183 | -0.011546 |
巴西 | 0.058434 | 0.036418 | -0.011875 | 巴西 | 0.038613 | 0.042061 | -0.009517 |
巴西 | -0.040358 | 0.065862 | -0.007216 | 巴西 | 0.035061 | 0.050252 | -0.012861 |
巴西 | -0.063844 | 0.000014 | 0.022757 | 巴西 | 0.044353 | 0.045928 | 0.022540 |
巴西 | -0.100543 | 0.011677 | 0.015697 | 巴西 | 0.016953 | 0.037822 | 0.025611 |
巴西 | -0.013274 | 0.048034 | 0.001951 | 巴西 | -0.071311 | 0.017637 | 0.036999 |
巴西 | 0.031200 | 0.035625 | 0.008149 | 巴西 | -0.010052 | -0.010388 | 0.020997 |
巴西 | -0.042464 | 0.039042 | 0.000370 | 巴西 | 0.030394 | 0.013185 | -0.013544 |
巴西 | 0.087141 | -0.001115 | -0.013655 | 巴西 | 0.086020 | 0.001605 | -0.019012 |
巴西 | -0.004417 | -0.012609 | -0.010313 | 巴西 | -0.008345 | 0.005057 | 0.010374 |
巴西 | -0.121899 | 0.026633 | -0.004037 | 巴西 | -0.016298 | 0.013095 | 0.009358 |
巴西 | -0.051163 | -0.063958 | -0.040261 | 巴西 | -0.008203 | -0.001086 | 0.008338 |
巴西 | -0.030636 | -0.083559 | -0.041285 | 巴西 | 0.015740 | -0.003439 | 0.007433 |
巴西 | -0.043478 | 0.023752 | 0.019822 | 巴西 | -0.070241 | 0.031770 | 0.019588 |
巴西 | -0.054299 | 0.021694 | 0.026459 | 巴西 | -0.040511 | 0.022722 | 0.020026 |
乌拉圭 | -0.037905 | -0.011532 | 0.007939 | 乌拉圭 | -0.046356 | 0.015420 | -0.011821 |
乌拉圭 | -0.024832 | -0.022878 | 0.008783 | 乌拉圭 | -0.085080 | 0.019110 | -0.025207 |
乌拉圭 | -0.000676 | -0.032954 | -0.006304 | 乌拉圭 | -0.038766 | -0.014778 | -0.014741 |
乌拉圭 | -0.025574 | -0.027936 | -0.003695 | 乌拉圭 | -0.037372 | -0.014755 | -0.012026 |
乌拉圭 | -0.063343 | 0.005991 | -0.006775 | 乌拉圭 | 0.016714 | -0.021977 | 0.041133 |
乌拉圭 | -0.030949 | -0.001071 | -0.013774 | 乌拉圭 | 0.032661 | -0.024269 | 0.035021 |
乌拉圭 | -0.036712 | -0.023782 | -0.006418 | 美国 | 0.144935 | -0.004265 | -0.039889 |
乌拉圭 | -0.044489 | -0.027812 | -0.008055 | 美国 | 0.150707 | -0.007083 | -0.041741 |
乌拉圭 | -0.124312 | 0.034460 | -0.023442 | 美国 | 0.071845 | 0.036734 | -0.005802 |
乌拉圭 | -0.120561 | 0.036019 | -0.017092 | 美国 | 0.059698 | 0.034296 | -0.020534 |
乌拉圭 | -0.045639 | -0.011172 | -0.014139 | 美国 | 0.024786 | -0.067996 | 0.015635 |
乌拉圭 | -0.042368 | -0.011890 | -0.012391 | 美国 | -0.022020 | -0.049054 | 0.015361 |
乌拉圭 | -0.035879 | -0.002380 | -0.021137 | 美国 | -0.064790 | -0.051219 | 0.014740 |
乌拉圭 | -0.041110 | -0.002944 | -0.019933 | 美国 | -0.052091 | -0.059943 | 0.012192 |
乌拉圭 | -0.090892 | 0.049685 | -0.008871 | 美国 | -0.042172 | 0.068116 | -0.004057 |
乌拉圭 | -0.065574 | 0.021603 | -0.013977 | 美国 | 0.038660 | 0.044733 | -0.014768 |
乌拉圭 | -0.080836 | 0.023433 | -0.011318 | 美国 | -0.022673 | -0.036646 | 0.009555 |
乌拉圭 | -0.017196 | -0.027272 | -0.015618 | 美国 | -0.072047 | -0.023486 | 0.004541 |
乌拉圭 | -0.012559 | -0.031377 | -0.011389 | 美国 | 0.021323 | -0.083884 | -0.005500 |
美国 | -0.025562 | -0.068124 | 0.022955 | 美国 | -0.007681 | -0.063904 | 0.001047 |
美国 | -0.016548 | -0.066417 | 0.016470 | 美国 | 0.038844 | -0.090282 | -0.007751 |
美国 | 0.053394 | 0.085255 | -0.029385 | 美国 | 0.047230 | -0.090327 | -0.001297 |
美国 | 0.064957 | 0.084234 | -0.028853 | 美国 | 0.019480 | -0.092750 | 0.003462 |
美国 | 0.019417 | 0.051939 | -0.006208 | 美国 | 0.001009 | -0.089427 | 0.001167 |
美国 | -0.062363 | 0.084887 | -0.000077 | 美国 | -0.091861 | 0.076829 | -0.008507 |
美国 | 0.057129 | 0.040954 | -0.021881 | 美国 | -0.099473 | 0.064659 | -0.005475 |
美国 | 0.087465 | 0.033173 | -0.014404 | 美国 | -0.001331 | 0.004708 | 0.020559 |
美国 | 0.046978 | 0.057770 | -0.000285 | 美国 | -0.006437 | 0.013456 | 0.032615 |
美国 | 0.060629 | 0.004053 | 0.007241 | 美国 | -0.067824 | -0.023416 | 0.046251 |
美国 | -0.030369 | 0.027909 | 0.008397 | 美国 | -0.074614 | -0.027732 | 0.040526 |
表4(续)
图5 主成分得分图
Fig.5 Principal component scores
1
图6 人工神经网络分类验证的混淆矩阵
Fig.6 Confusion matrix of artificial neural network prediction
参考文献
[1]刘澜.大豆的营养成分及其综合利用前景[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版), 2014, 29(2): 175-178.
[2]孙向东,兰静,任红波,等.黑龙江省大豆与进口大豆品质比较[J].黑龙江农业科学, 2017(7): 51-58.
[3]赵迺新,李淑贞.黑龙江省不同生态区的大豆品种对脂肪酸含量的影响[J].黑龙江农业科学, 1989(3): 32-34.
[4]高瑞萍,彭见林,刘辉,等.脂肪酸分析方法研究进展[J].食品工业科技, 2011, 32(8): 473-477.
[5]王新刚,喻佳节,司伟.2021年大豆产业发展趋势与政策建议[J].大豆科技, 2021(1): 15-18.
[6]潘广,杨帆,章桂明,等.进口转基因大豆品系检测及分析[J].中国油料作物学报, 2020, 42(2): 298-305.
[7]龙沈飞,潘龙,吴阳,等.国产和进口大豆常规化学成分的综合分析[J].饲料业, 2020, 41(7): 55-59.
[8]袁俊杰,魏霜,龙阳,等.转基因大豆MON87701和MON87708双重实时荧光PCR检测技术的建立与应用[J].农业生物技术学报, 2020, 28(2): 342-348.
[9]刘洪涛,邵常丽.能量色散X射线荧光光谱法测定铁矿石中化学成分[J].冶金分析, 2016, 36(6): 69-72.
[10]罗明荣,陈文静. X射线荧光光谱法测定还原钛铁矿中11种组分[J].冶金分析, 2012, 32(6): 24-29.
[11]胡波,武晓梅,余韬,等. X射线荧光光谱仪的发展及应用[J].核电子学与探测技术, 2015, 35(7): 695-702+706.
[12]周陶鸿,宋政,胡家勇,等. X射线荧光光谱法快速检测食品中的二氧化钛[J].食品安全质量检测学报, 2021, 12(1): 50-55.
[13]韦紫玉,熊颖,陈通.基于能量色散型X射线荧光光谱技术的小麦产地识别研究[J].粮食与油脂, 2019, 32(6): 66-69.
[14]李庆波,毕智棋,石冬冬.基于能量色散X射线荧光光谱的鱼粉产地溯源方法研究[J].光谱学与光谱分析, 2021, 41(3): 745-749.
[15]刘文静. 基于大豆异黄酮特征的大豆产地溯源研究[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2018.
[16]张勇,李雪,汪雪芳,等.基于脂肪酸组成的进口大豆鉴别技术研究[J].食品安全质量检测学报, 2020, 11(8): 2375-2379.
[17]鹿保鑫,马楠,王霞,等.基于电感耦合等离子体质谱仪分析矿物元素含量的大豆产地溯源[J].食品科学, 2018, 39(8): 288-294.
[18]胡玲,周建立,张益,等.基于稳定同位素比率和矿质元素含量分析的进口大豆产地溯源[J].食品安全质量检测学报, 2020, 11(17): 6000-6005.
[19]陈有才,蒙泓宇,孙亚庆,等.不同大豆品种中6种矿物质元素的波长色散型X射线荧光光谱法测定[J].中国油脂, 2018, 43(5): 135-138.
(文章类别CPST-C)