CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
万寿菊种子繁育基地病虫害综合防治技术研究
作者:王晓东 王智亮 张常弘 刘玮琦 刘振伟
王晓东 王智亮 张常弘 刘玮琦 刘振伟
摘 要 本文通过对万寿菊种子繁育基地病虫害发生情况的研究,探索出一套包括物理防治方法、化学防治方法、生物防治方法的防治技术,并通过田间试验对防治效果进行评估。结果表明,该防治技术效果明显,能够从源头上降低万寿菊种子携带有害生物风险,提升海关监管效能,筑牢国门生物安全屏障。
关键词 万寿菊种子;种子繁育基地;病虫害综合防治技术
Research on Comprehensive Control Technology of Diseases and Pests in Marigold Seed Breeding Base
W ANG Xiao-Dong 1 W ANG Zhi-Liang 1 ZHANG Chang-Hong 2 LIU Wei-Qi 3 LIU Zhen-Wei 3
Abstract This article explores a set of comprehensive prevention and control techniques encompassing physical, chemical and biological control methods through the study of the occurrence of diseases and pests in the Marigold seed breeding base. Furthermore, the effectiveness of these techniques is evaluated through field experiments. The results show that the prevention and control techniques has a significant effect, achieving the goal of reducing the risk of harmful organisms carried by marigold seeds from the source. Consequently, these techniques enhance customs supervision efficiency, and reinforce a national bio-security barrier.
Keywords marigold seed; seed breeding base; comprehensive pest and disease control technology
万寿菊是菊科万寿菊属植物,喜生长在温暖及阳光充足的环境,既有观赏价值,又有经济价值。万寿菊花中含有的叶黄素在医疗、食品加工、化妆品等行业中被广泛应用,因此万寿菊花卉在世界范围内都有种植。但万寿菊种子繁育由于受环境、技术、种源等因素影响,繁育基地高度集中,主要位于我国内蒙古赤峰地区。
万寿菊是一年生草本植物,在整个生长过程中,易受到各种病原菌的危害[1],影响种子品质和产量。赤峰海关自2018年开始与天津海关动植物与食品检测中心合作,在万寿菊生长过程中对其发生的病虫害进行监测。经过5年来的合作监测,发现万寿菊生长过程可被细交链孢菌(Alternaria alternata)、茄链孢菌(Alternaria solani)等20余种有害生物侵染[2-3]。
万寿菊种子繁育均采用大棚种植,由于在繁育过程中对雄花进行吸粉和对雌花进行授粉均需经多年培训的熟练技术工人,所以各育种大棚多为数年连作,甚至部分大棚连作已达10余年[4]。现有防治技术研究多为对万寿菊大田种植中病虫害发生防治的研究,因此亟待探索万寿菊大棚种植综合防治技术对病虫害进行有效防治,以降低万寿菊种子携带病虫害风险。
1 研究条件
1.1 研究对象及作物选择
研究作物:万寿菊。
研究对象:万寿菊种植期间田间自然发生的镰刀菌属病害。
1.2 环境条件
试验在内蒙古自治区赤峰市红山区南山生态园出口万寿菊种子繁育基地进行,试验地为万寿菊育种田,地势平整,供水方式为膜下滴灌,种植土壤肥力水平中等,种植方式为冷棚种植,冷棚面积1亩/棚,种植试验期间由于是棚室内种植,无恶劣天气影响。试验用万寿菊植株于2023年5月6—7日移栽,种植密度为2600株/亩,株行距45 cm×45 cm(平畦地膜覆盖),沟宽60 cm,万寿菊长势和田间管理均匀一致[5-6]。
1.3 研究方法
1.3.1 综合防治技术
通过物理方式(悬挂黄板、蓝板)、化学(化学药剂)、生物(生物药剂)等综合防治技术的使用[7-8],研究对万寿菊种植期间病害发生程度的影响,并对防治效果进行评估,具体情况见表1。
1.3.2 防治小区面积和重复
本试验共选取试验小区3个,其中综合防治小区2个,进行试验重复,空白对照小区1个,以上小区面积均为1亩。
1.3.3 生产流程
通过试验建立了一套标准化生产技术流程[9],见表2,以保证试验结果数据真实可靠。
1.3.4 调查、记录和测量方法
调查时间为2023年7月16日(花期调查)和2023年8月20日(采收期调查),共进行2次调查。每个小区采取对角线5点取样法,每点调查4株,共调查20株,调查叶片病斑面积发病情况,每株调查全部叶片,按病斑分级标准记录,处理区边沿5 m范围内不调查。根据各级病叶情况及调查总叶数通过公式(1)计算病情指数,根据对照区与处理区病情指数情况通过公式(2)计算防治效果。
病情指数(%) =×100%
(1)
防治效果(%) =×100%
(2)
2 结果与分析
2.1 防治试验结果统计
本项目组分别在2023年7月16日和2023年8月20日对各处理区的病虫害发生情况进行调查,并按照GB/T 17980.92—2004《农药田间药效试验准则(二)第92部分:杀菌剂防治棉花黄、枯萎病》对病斑进行分级统计,结果见表3。同时按照测量方法对各处理区的病情指数进行统计,结果见表4。
表4 2023年病情指数统计表
Table 4 Statistical table of disease index for 2023
编号 | 日期 | 处理 | 病情指数 (%) | 防治效果 (%) |
1 | 7月16日 | 空白对照 | 8.69 | — |
2 | 综合防治1 | 1.64 | 81.07 | |
3 | 综合防治2 | 1.68 | 80.71 | |
4 | 8月20日 | 空白对照 | 12.25 | — |
5 | 综合防治1 | 1.24 | 89.87 | |
6 | 综合防治2 | 1.11 | 90.96 |
2.2 实验室检测情况
项目组对万寿菊生长季进行病虫害调查发现的典型症状病株和采收到的万寿菊种子送实验室进行检测。
2.2.1 实验室检测鉴定方法
1)分离培养及形态学鉴定。实验室选取不同症状的万寿菊植株茎、叶、花及种子等材料,1%次氯酸钠表面消毒3 min,无菌水冲洗3次,在PDA培养基上22℃培养,7 d后观察。对可疑菌落进行分离纯化,利用蔡司SteREO Discovery V8体式显微镜和Nikon-80i光学显微镜观测菌落性状、病菌形态特征[8]。
2)分子检测。挑取纯化菌落菌丝,使用QIAGEN 试剂盒提取菌丝DNA。真菌ITS 扩增引物为ITS4/ITS5,PCR 反应体系总体积25 μL,包含:EmeraldAmp MAX PCR Master Mix (2×Premix) 12.5 μL;ddH2O 9.0 μL;引物各1.0 μL;DNA模板1.5 μL。PCR扩增程序PCR反应条件:94℃预变性3 min;95℃变性30 s,55℃最佳温度退火30 s,72℃延伸1.5 min,35个循环;最后72℃延伸10 min,保温于4℃。PCR产物送生工生物工程(上海)股份有限公司进行双向测序。对获得的序列进行拼接,在美国国立生物技术信息中心(NCBI)网站上进行blastn比对分析[10]。
3)检测鉴定结果。本项目组对田间采集到的病株进行真菌分离培养,并按照处理区进行统计,结果见表5。
表5 2023年赤峰万寿菊田间采集植株分离真菌种类汇总
Table 5 Summary of fungal species isolated from field collected plants of Chifeng marigold in 2023
编号 | 处理区 | 分离获得的真菌名称 |
1 | 空白 | 菌核菌Sclerotiniasclerotiorum |
2 | 处理1 | 交链孢菌Alternaria alternata |
3 | 处理2 | 交链孢菌Alternaria sp. |
项目组对采收到的万寿菊种子进行真菌分离培养,并按照处理区进行统计,结果见表6。
表6 2023年赤峰万寿菊种子分离真菌种类汇总
Table 6 Summary of fungal species isolated from Chifeng marigold seeds in 2023
编号 | 处理区 | 分离获得的真菌名称 |
1 | 空白 | 枝孢霉Cladosporium sp. 交链孢菌Alternaria alternata |
2 | 处理1 | — |
3 | 处理2 | — |
3 结论
上述试验结果表明,经过一系列综合防治技术的使用,对万寿菊病害防治取得了较好的效果,两个防治小区在不同时期防效分别达81.07%、80.71%、89.87%、90.96%。综合以上试验结果,万寿菊种子种植基地通过物理、化学、生物等综合防治技术的实施,能够有效地防治由镰刀菌属引起的万寿菊叶类病害的发生,从源头上降低万寿菊种子携带有害生物风险。同时,通过试验研究,建立了一整套的生产技术流程和病虫害综合防治规程,有利于企业在种植中遵循标准化的技术规程进行种植、生产,提高种子质量,适应市场需求,拓展贸易渠道,提升海关监管效能,筑牢国门生物安全屏障。
参考文献
[1]郭莉娟, 唐春艳, 陈果, 等. 西充苗圃基地园林树种主要病虫害调查初报[J]. 内蒙古林业科技, 2020, 12(46): 44-48.
[2]沈锦. 延庆万寿菊种传病原鉴定及防治技术研究[D].北京:中国农业科学院, 2015: 1-12.
[3]白庆荣, 王丽梅, 杭秋瑜, 等. 万寿菊细菌性叶斑病发病规律初步研究[J]. 吉林农业大学学报, 2007, 29(5): 483-487.
[4]许明, 李耀成, 马学涛,等. 万寿菊病虫害的发生与防治措施[J]. 现代化农业, 2003(9): 18-19.
[5]张雪莲, 吴丽艳, 孙薇薇, 等. 赤峰地区色素万寿菊露地高产栽培技术[J]. 内蒙古农业科技, 2013(5): 104
[6] 郭智豪, 冯福娟, 宋亮, 等. 北方地区万寿菊栽培技术[J]. 现代园艺, 2023(19): 88-90.
[7]任亚峰, 郭志祥, 何成兴, 等. 几种杀菌剂对万寿菊叶斑病的田间防效[J]. 农药, 2023(8): 603-606.
[8]努尔斯曼姑丽·艾海提, 魏然, 蔡晨宇, 等. 新疆万寿菊褐斑病病原鉴定、生物学特性及室内药剂筛选[J]. 新疆农业大学学报, 2023(1): 42-49.
[9]程英, 周宇航, 赵玳琳, 等. 万寿菊主要虫害发生特征及绿色防控技术[J]. 南方农业, 2021(8): 32-33.
[10]冯倩倩. 北京地区万寿菊黑斑病病原菌分离与鉴定的研究[D]. 吉林: 吉林农业大学, 2020: 1-3.
基金项目:海关总署科研项目(2022HK073)
第一作者:王晓东(1979—),男,汉族,内蒙古赤峰人,本科,主要从事植物检疫工作,E-mail: 466711353@qq.com
1. 赤峰海关 赤峰 024000
1. Chifeng Customs, Chifeng 024000
表1 2023年综合防治技术应用情况表
Table 1 Application details of comprehensive prevention and control techniques in 2023
生产活动 | 防治次数 | 防治日期 | 预防对象 | 防治措施 | 剂量 | 使用方法 |
播种前 | 1 | 3月4日 | 真菌性病害和虫害等 | 11%精甲·咯·嘧菌酯; 10%噻虫嗪 | 噻虫嗪 400 g/100 kg | 原种包衣 |
苗床消毒 | 2 | 4月15日 | 真菌性病害 | 5%氨基寡糖素 | 氨基寡糖素2000倍液 | 喷雾 |
苗期 | 3 | 5月4日 | 真菌性病害 | 11%精甲·咯·嘧菌酯 | 精甲·咯·嘧菌酯800倍液 | 喷雾 |
大棚土壤消毒 | 4 | 5月4日 | 真菌性病害 | 5%氨基寡糖素 | 氨基寡糖素2000倍液 | 滴灌 |
生长期 | 5 | 5月6—7日 | 真菌性病害和白粉虱等 | 40%苯醚甲环唑; 10%噻虫嗪 | 噻虫嗪2000倍液 | 喷雾 |
6 | 5月20日 | 真菌、细菌和病毒性病害 | 70%丙森锌; 20%病毒A | 病毒A 800 倍液 | 喷雾 | |
7 | 5月28日 | 真菌性病害、白粉虱 | 15%多抗霉素 | 多抗霉素750倍液 | 喷雾 | |
40%苯醚甲环唑 | 苯醚甲环唑4000倍液 | |||||
25%乙基多杀菌素 | 乙基多杀菌素5000倍液 | |||||
8 | 6月11日 | 真菌性病害 | 11%精甲·咯·嘧菌酯 | 精甲·咯·嘧菌酯1000倍液 | 灌根 | |
蚜虫、白粉虱、红蜘蛛等 | 10%噻虫嗪 | 噻虫嗪2000倍液 | 喷雾 | |||
9 | 6月28日 | 真菌性病害 | 40%苯醚甲环唑 | 苯醚甲环唑4000倍液 | 喷雾 | |
蚜虫、白粉虱、红蜘蛛等 | 1.8%阿维菌素 | 阿维菌素5000倍液 | ||||
10 | 7月9日 | 真菌性病害 | 15%多抗霉素 | 多抗霉素750倍液 | 喷雾 | |
白粉虱 | 25%乙基多杀菌素 | 乙基多杀菌素5000倍液 | ||||
生长期 | 11 | 7月25日 | 真菌性病害 | 11% 精甲·咯·嘧菌酯 | 精甲·咯·嘧菌酯1000倍液 | 喷雾 |
棉铃虫、小菜蛾等 | 20亿 PIB棉铃虫核型多角体病毒 | 棉铃虫核型多角体病毒1000倍液 | ||||
12 | 8月10日 | 真菌性病害 | 40%苯醚甲环唑 | 苯醚甲环唑4000倍液 | 喷雾 | |
棉铃虫、小菜蛾等 | 20亿 PIB棉铃虫核型多角体病毒 | 棉铃虫核型多角体病毒1000倍液 | ||||
13 | 8月26日 | 真菌性病害 | 11% 精甲·咯·嘧菌酯 | 精甲·咯·嘧菌酯1000倍液 | 喷雾 | |
棉铃虫、小菜蛾等 | 20亿 PIB棉铃虫核型多角体病毒 | 棉铃虫核型多角体病毒1000倍液 | ||||
14 | 9月10日 | 真菌性病害 | 40%苯醚甲环唑 | 苯醚甲环唑4000倍液 | 喷雾 | |
9月10日 | 棉铃虫、小菜蛾等 | 20亿 PIB棉铃虫核型多角体病毒 | 棉铃虫核型多角体病毒1000倍液 |
注: 防治时禁止高温、低温、阴雨天喷药,以防止药害、人员中毒.
表1(续)
表2 生产流程作业表
Table 2 Production process operation table
编号 | 阶段 | 内容 | 措施 |
1 | 原种 | 接收 | 使用精甲·咯·嘧菌酯、噻虫嗪进行种子包衣. |
2 | 育苗 | 育苗前准备 | 苗床准备: 1) 苗床选取东西走向. 2)苗床营养土比例为: 腐熟羊粪∶土=4∶63 . |
播种 | 播种: 播种前将事先平整好的苗床浇足底水, 待水下渗后用氨基寡糖2000倍液进行床土消毒, 然后将种子均匀撒在床上, 用过筛的床土覆土, 厚度为1.0 cm. 播种覆土后, 及时在苗床上覆盖一层地膜, 以利于保温保墒, 5~7 d待菊苗70%出土时及时撤膜使之充分见光, 避免徒长. | ||
苗期管理 | 通风时间: 上午8: 00—9: 00. 不可在中午高温才开始通风, 以防闪苗. 通风原则: 通风由小到大, 时间由短到长. 如遇大风降温天气, 应减小通风甚至停止通风, 移栽前7~10 d应揭膜练苗. | ||
注意事项: 苗期管理中, 要充分注意棚内光照, 温度湿度的调控. 白天及时透光, 注意通风, 夜间不低于6~8℃.高湿是苗期发病的主要因素. | |||
3 | 定植 | 棚室准备 | 时间: 2023年5月4日建棚, 采用氨基寡糖2000倍液滴灌进行土壤消毒. |
肥料准备 | 农家肥: 4000公斤/亩; 过磷酸钙: 20公斤/亩; 二铵: 20公斤/亩; 硫酸钾: 10公斤/亩; 硼砂: 1公斤/亩. | ||
定植时间 | 2023年5月5—10日进行定植, 定植方式: 株行距 45 cm×45 cm(平畦地膜覆盖)沟宽60 cm株数: 2600株/亩 | ||
定植后管理 | 病虫害防治: 每10 d左右采取药剂进行病虫害预防. | ||
4 | 授粉 | 相关要求: 吸粉温度26~28℃, 授粉温度24℃左右, 用小毛笔蘸取花粉到母本柱头上. | |
5 | 采收 | 时间: 授粉后3周后采收, 要求: 采尾毛发黑 (柱头变黑) 的花朵, 采后及时修剪、晾晒、清选. | |
6 | 出口 | 检测合格后分批申请出口. |
表3 病斑分级统计表
Table 3 Statistical table of lesion grading
编号 | 处理区 | 调查垄 | 调查株 | 2023年7月16日 | 2023年8月20日 | |||||
(片) | (片/级) | (%) | (片) | (片/级) | (%) | |||||
处理1 | 空白对照 | 棚室1 | 第1株 | 54 | 5/5、7/3、3/1 | 28 | 60 | 3/5、3/3、4/1 | 17 | |
第2株 | 32 | 4/3、5/1 | 28 | 36 | 1/5、5/3、2/1 | 22 | ||||
第3株 | 52 | 3/5、3/1 | 12 | 58 | 2/3、7/1 | 16 | ||||
第4株 | 62 | 6/3、3/1 | 15 | 66 | 4/3、3/1 | 11 | ||||
第5株 | 48 | 3/5、2/3、6/1 | 23 | 52 | 4/5、3/3、1/1 | 15 | ||||
第6株 | 36 | 5/7、4/5、3/1 | 33 | 38 | 2/7、6/5、5/3 | 34 | ||||
第7株 | 33 | 4/5、5/3 | 27 | 36 | 1/7、3/5、2/3、3/1 | 25 | ||||
第8株 | 47 | 5/5、5/3、3/1 | 28 | 49 | 7/7、2/3、3/1 | 24 | ||||
第9株 | 32 | 3/5、4/3、4/1 | 34 | 35 | 1/7、5/3、2/1 | 23 | ||||
第10株 | 37 | 5/5、7/3、2/1 | 38 | 41 | 6/3、1/1 | 17 | ||||
第11株 | 33 | 5/5、5/3、3/1 | 40 | 35 | 3/7、1/5、2/3、1/1 | 20 | ||||
第12株 | 30 | 4/7、7/3 | 37 | 35 | 1/7、5/3、4/1 | 29 | ||||
第13株 | 31 | 3/5、3/3 | 19 | 34 | 6/3、2/1 | 24 | ||||
第14株 | 37 | 2/7、3/5、6/1 | 30 | 42 | 2/5、2/3、5/1 | 21 | ||||
第15株 | 34 | 5/3、4/1 | 26 | 37 | 4/3、3/1 | 19 | ||||
第16株 | 49 | 6/5、4/3、7/1 | 35 | 52 | 1/3、6/1 | 13 | ||||
第17株 | 35 | 3/3、4/1 | 20 | 40 | 7/3、2/1 | 23 | ||||
第18株 | 54 | 3/5、6/1 | 17 | 58 | 5/3、3/1 | 14 | ||||
第19株 | 40 | 3/5、4/3 | 18 | 45 | 1/3、5/1 | 13 | ||||
第20株 | 49 | 4/3、6/1 | 20 | 52 | 3/5、3/3、2/1 | 15 | ||||
处理2 | 综合防治 | 棚室2 | 第1株 | 50 | 0 | 0 | 54 | 5/1 | 9 | |
第2株 | 55 | 1/3、3/1 | 7 | 60 | 6/1 | 10 | ||||
第3株 | 38 | 3/1 | 8 | 42 | 0/0 | 0 | ||||
第4株 | 45 | 4/1 | 9 | 48 | 2/3、4/1 | 13 | ||||
第5株 | 47 | 1/3、5/1 | 13 | 51 | 5/1 | 10 | ||||
第6株 | 33 | 1/3、3/1 | 12 | 37 | 4/1 | 11 | ||||
第7株 | 38 | 2/3、1/1 | 8 | 42 | 5/1 | 12 | ||||
第8株 | 42 | 1/3、2/1 | 7 | 46 | 3/1 | 7 | ||||
第9株 | 32 | 4/1 | 13 | 38 | 2/1 | 5 | ||||
第10株 | 30 | 6/1 | 20 | 34 | 5/1 | 15 | ||||
第11株 | 45 | 3/1 | 7 | 50 | 0/0 | 0 | ||||
第12株 | 39 | 5/1 | 13 | 41 | 3/3、2/1 | 12 | ||||
第13株 | 42 | 2/3、3/1 | 12 | 46 | 5/1 | 11 | ||||
第14株 | 37 | 1/3、2/1 | 8 | 43 | 2/1 | 5 | ||||
第15株 | 47 | 3/3 | 6 | 52 | 2/3 | 4 | ||||
第16株 | 36 | 4/3、1/1 | 14 | 39 | 2/3、2/1 | 10 | ||||
第17株 | 41 | 1/3、6/1 | 17 | 47 | 5/1 | 11 | ||||
第18株 | 40 | 4/1 | 10 | 45 | 4/1 | 9 | ||||
第19株 | 38 | 1/3、4/1 | 13 | 42 | 5/1 | 12 | ||||
第20株 | 36 | 1/3、4/1 | 14 | 39 | 2/3、3/1 | 13 | ||||
处理3 | 综合防治 | 棚室3 | 第1株 | 36 | 2/3、1/1 | 8 | 41 | 3/1 | 7 | |
第2株 | 35 | 5/1 | 14 | 39 | 2/1 | 5 | ||||
第3株 | 47 | 3/1 | 6 | 51 | 1/1 | 2 | ||||
第4株 | 39 | 3/1 | 8 | 42 | 3/1 | 7 | ||||
第5株 | 32 | 4/1 | 13 | 36 | 4/1 | 11 | ||||
第6株 | 42 | 2/3、4/1 | 14 | 47 | 5/1 | 11 | ||||
第7株 | 31 | 1/3、5/1 | 19 | 36 | 7/1 | 19 | ||||
第8株 | 42 | 3/1 | 7 | 47 | 1/1 | 2 | ||||
第9株 | 29 | 3/1 | 10 | 33 | 0/0 | 0 | ||||
第10株 | 36 | 5/1 | 14 | 41 | 2/1 | 5 | ||||
第11株 | 54 | 0 | 0 | 62 | 2/3、4/1 | 10 | ||||
第12株 | 50 | 7/1 | 14 | 54 | 5/1 | 9 | ||||
第13株 | 33 | 2/3、4/1 | 18 | 38 | 6/1 | 16 | ||||
处理3 | 第14株 | 40 | 5/1 | 13 | 45 | 2/3、2/1 | 9 | |||
第15株 | 30 | 5/3、1/1 | 20 | 35 | 2/3、3/1 | 14 | ||||
第16株 | 37 | 6/1 | 16 | 42 | 3/1 | 7 | ||||
综合防治 | 棚室3 | 第17株 | 39 | 5/1 | 13 | 45 | 3/1 | 7 | ||
第18株 | 40 | 6/1 | 15 | 46 | 4/1 | 9 | ||||
第19株 | 39 | 5/1 | 13 | 42 | 1/3、4/1 | 12 | ||||
第20株 | 45 | 1/3、3/1 | 9 | 51 | 4/1 | 8 |
表3(续)
表3(续)