CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
室温下酸液对骨质瓷釉面的侵蚀特性与时间效应
作者:张亦琴 李文杰 李颖 王海涛 洪伟
张亦琴 李文杰 李颖 王海涛 洪伟
摘 要 本研究基于国家地理标志保护产品唐山骨质瓷独特的原辅料配方和生产工艺,以不同企业生产的白瓷平盘作为试验样品,在室温条件下,分别使用盐酸、硫酸、柠檬酸和醋酸4种不同浓度的酸性溶液对样品釉面持续侵蚀2 h、4 h、6 h、8 h、10 h后,对其白度和光泽度进行定量测试并判定釉面耐蚀性能。根据试验结果,推导得出如下结论:随着侵蚀时间的延长,骨质瓷釉面白度和光泽度普遍呈下降趋势,但降幅变化情况各不相同,其中光泽度的降幅远超白度;不同酸性介质对同一组样品的侵蚀强度存在显著性差异,其中盐酸对光泽度的破坏程度较大,硫酸对白度的污染效果较强;柠檬酸在初期具有改善光泽度的功效,醋酸腐蚀作用的时间效应相对有限;骨质瓷受限于其原料配比和生产工艺,釉面耐室温强酸侵蚀性能不及弱酸。研究结果可为骨质瓷企业改进生产工艺、加强产品质控提供检测技术支撑。
关键词 室温;酸性试剂;骨质瓷;釉面侵蚀度;定量差异;时间效应
Study on the Erosion Characteristics and Time Effect of Acid Solution on the Glaze Surface of Bone China at Room Temperature
ZHANG Yi-Qin 1 LI Wen-Jie 2 LI Ying 3 WANG Hai-Tao 2 HONG Wei 4
Abstract This paper based on the unique raw material formulation and production process of Tangshan bone china, a nationally protected geographical indication product. Using white porcelain flat plates produced by different enterprises as experimental samples, the glaze surfaces of the samples were continuously eroded at room temperature with acidic solutions of hydrochloric acid, sulfuric acid, citric acid, and acetic acid at varying concentrations for durations of 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, and 10 h. Quantitative tests were conducted to measure whiteness and glossiness, and the corrosion resistance of the glaze was evaluated. Based on the experimental results, the following conclusions were drawn: as the erosion time increased, the whiteness and glossiness of the bone china glaze generally exhibited a declining trend, though the extent of reduction varied, and the decreasing amplitude of glossiness is much greater than that of whiteness. Different acidic media showed significant variations in their corrosive effects on the same set of samples. Among them, hydrochloric acid has a greater destructive effect on glossiness, while sulfuric acid has a stronger contaminating effect on whiteness. Citric acid initially improved glossiness, and the time-dependent corrosive effect of acetic acid was relatively limited. Due to its raw material composition and production process, bone china glaze demonstrated lower resistance to strong acids at room temperature compared to weak acids. The findings of this study provide technical support for bone china enterprises to improve production processes and enhance product quality control.
Keywords room temperature; acidic reagents; bone china; glaze erosion degree; quantitative differences; time effect
作者简介:张亦琴(1976—),女,汉族,河北沧州人,本科,高级工程师,主要从事农食及轻工产品检验工作,E-mail: 18632188561@163.com
1. 石家庄海关 石家庄 050051
2. 唐山海关综合技术服务中心 唐山 063000
3. 石家庄海关技术中心 石家庄 050051
4. 辽宁工程技术大学材料科学与工程学院 阜新 123000
1. Shijiazhuang Customs, Shijiazhuang 050051
2. Integrated Technical Service Center of Tangshan Customs, Tangshan 063000
3. Technical Service Center of Shijiazhuang Customs, Shijiazhuang 050051
4. College of Materials Science and Engineering, Liaoning Technical University, Fuxin 123000
中国骨质瓷生产技术于20世纪70年代初兴起于唐山,唐山骨质瓷被列为中国国家地理标志保护产品。作为高档瓷种,骨质瓷在原料配方和生产工艺上与传统普通瓷差异较大,因为其独特的高温素烧、中温釉烧的烧成制度,使得成瓷釉面化学稳定性相对较差。在日常生活中,当使用骨质瓷餐具、厨具盛放酸性食物时,釉面会出现深浅不一的瑕渍残留或色泽弱化,导致瓷器的使用价值大打折扣[1]。本研究基于室温条件下不同企业生产的骨质瓷样品经4种不同浓度的不同酸性溶液侵蚀2~10 h后,釉面白度及光泽度的定量变化情况,判定其耐室温酸性试剂侵蚀性能及影响因素,以期为骨质瓷企业改进生产工艺、加强产品质控提供检测技术支撑。
1 骨质瓷釉面耐蚀机理
1.1 骨质瓷物相与其白度和光泽度的关系
骨质瓷主要由晶相、玻璃相、气相等多相物质组成,其物相组成如下:磷酸三钙(β—C3P)42~46 V%;钙长石(CAS2)34~39 V%;残留石英(Q)<3 V%;玻璃相(G)16~20 V%;气孔3%~5%。釉面光泽度基于样品表面对光的反射作用,取决于物相组成和表面光洁度;由于各相物质的折射率不同,当光线射入瓷胎时,在相界上必然发生光的折射、反射和衍射等现象。如果瓷胎的玻璃相组成不均匀,将使入射光的传播发生紊乱,并增大散射损失,导致釉面光泽度和瓷胎透光度随之下降;瓷胎白度除与瓷体本身的光学特性有关外,还受气孔的影响,低气孔率(<8%)及小尺寸气孔(<2.3 μm)是保持骨质瓷较高白度的必要前提[2]。由此可见,为形成合理的显微组织结构,原料配比、坯料细度和烧成工艺应满足骨质瓷独有的成瓷化学特性要求。
1.2 酸液对瓷釉的腐蚀机理
骨质瓷釉层厚度通常为0.2~1.0 mm,具有一定的硬度和脆性,化学组成不固定,类似于玻璃质固溶体;难溶于强酸,对气体和液体无渗透作用,釉面白度和镜面反射率较高[3]。酸性物质对陶瓷釉面的腐蚀机理主要体现为将釉中碱性成分分解,使Na+离子处于游离态,H+离子扩散渗入釉层,尽管阳离子载体和相应的电子中和力未发生变化,但釉面化学组成已改变,酸性物质对釉层的腐蚀作用始于将(OH-)群置换为(SiO4-),当生成物以(ONa-)群态出现的同时,水分子被再次吸附,遇水分解作用不断持续直至生成最终络合物(Si4+ + O2-6 H+8-xNa+X)[4];当其作为正水硅酸与Na盐吸附时,鉴于水溶性或扩散性作用,侵蚀反应难以继续,因此硅酸聚集于玻璃体表面形成一层保护膜[5]。
2 唐山骨质瓷通用技术要求
2.1 主要原材料
选用产地范围内各成分含量符合表1规定的陶瓷原料,釉料选择三氧化二硼含量为8%~15%的熔块;将经1100~1250℃高温煅烧、磷酸三钙含量达98%的食草动物骨头作为天然骨碳,其在骨质瓷原料配方中占比为40%~50%[6]。
2.2 加工工艺要求
2.2.1 工艺流程
唐山骨质瓷白瓷:原料加工→成型→高温素烧→低温釉烧→白瓷[7]。
2.2.2 烧成温度
根据研究显示,高温素烧温度范围为1240~1255℃;低温釉烧温度范围为1100~1150℃[8]。
3 试验部分
3.1 试验样品及制备
将唐山产区3家不同骨质瓷企业不同季节生产的3件10.5吋白瓷平盘作为A、B、C 3组待测样品,釉面无裂纹、缺釉等缺陷;从每件样品底部分别切割出4块面积为2500~3000 mm2的瓷片;每组12块试样分别用于4种酸性试剂的侵蚀试验。将试样清洗干净后,采用WSB-VI型智能白度测定仪(上海高致精密仪器有限公司)和KGZ-1C型智能化光泽度仪(北京九州晟欣科技有限公司)测定上述36块骨质瓷试样的釉面白度和光泽度。
3.2 酸蚀试验
用吸管分别将20%(质量分数)的盐酸溶液、30%(质量分数)的硫酸溶液、100 g/L的柠檬酸溶液和10%(体积分数)的醋酸溶液滴加2.0~2.5 mL至骨质瓷试样的表面,使之形成一个连续区域,将其用内径为90 mm的表面皿完全覆盖;同时,确保环境满足温度(23±5)℃、湿度(70±5)% RH的遮光条件;每隔2 h分别使用白度仪和光泽度仪对上述试样进行测试。
4 结果与分析
每组样品经同一种酸液侵蚀2~10 h后白度和光泽度变化率受组内不同样品影响的单因素方差统计数据F(检验值)见表2,其承受不同酸液侵蚀相应时间后白度和光泽度变化率的F(检验值)见表3。
表2数据显示:在室温试验条件下,A、B、C 3组骨质瓷样品承受20%的盐酸、30%的硫酸、100 g/L的柠檬酸和10%的醋酸4种酸性溶液持续侵蚀2~10 h后,所有骨质瓷样品光泽度测定值的降幅均远超白度,且同一件样品承受4种酸性试剂侵蚀后,釉面光泽度的差异性变化幅度均较白度大,这说明光泽度这一技术指标在验证骨质瓷釉面耐蚀性能方面具有一定的内在优势。3组样品经同一种酸性试剂持续腐蚀2~10 h后,根据每组试样15个白度变化率和15个光泽度变化率经单因素方差统计分析计算得出的F值均小于临界值(F(0.05,2.12))3.885。由此可见,基于相同的原辅材料配比和素釉烧成制度等方面工艺条件,同一家骨质瓷企业生产的产品理化性能基本相似,故经同一种室温酸液侵蚀一定时间后,彼此间釉面质量变化未出现显著性差异。唐山骨质瓷作为国家地理标志保护产品,有既定的工艺技术指标,各生产企业虽然在关键生产工序和原料总体配方上基本相近,但相关环节和原料采购等方面所存在的细微差别也会导致产品质量出现较大差异。
表3数据显示:A、B、C 3组骨质瓷样品经4种不同种类和浓度的室温酸性溶液腐蚀后,白度和光泽度变化幅度有增有减,分别为白度介于-7.06%~0.81%、-6.03%~-0.01%、-7.11% ~0.38%区间内,光泽度介于-64.55%~7.02%、 -57.89%~16.27%、 -63.88%~7.31%区间内;根据每组3件样品白度、光泽度变化率计算的F(3,16)均大于相关临界值3.239(A组第3#样品白度除外)。可知,在不同室温酸蚀时间内,同一件样品抵御不同种类酸性介质腐蚀的性能具有显著性差异;虽同一企业生产的3件骨质瓷样品釉面白度和光泽度变化的不均匀程度较为相近,但不同企业的样品承受不同酸液侵蚀的性能则存在较大差异。
5 结论
5.1 室温酸蚀效应与时间非正相关
伴随着酸液侵蚀时间的延长,骨质瓷釉面白度和光泽度普遍呈现下降趋势,其中,白度在6 h内降幅相对平缓,但当酸液持续腐蚀10 h后开始出现骤降;而光泽度尽管初始即出现大幅下降,但降幅随时间的波动较小;对于同一样品而言,其釉面光泽度的变化幅度较白度剧烈。在酸液持续作用下,由于硅酸保护层的形成使得酸腐蚀强度与时间并非正相关,故骨质瓷样品釉面白度和光泽度的降幅和降速逐渐趋于稳定。
5.2 不同试剂的侵蚀作用存在差异
各类酸性物质虽均具有弱化骨质瓷釉面质量的影响,但其侵蚀方式和腐蚀强度各异,其中盐酸对光泽度的破坏程度较大,硫酸对白度的污染效果较强;但柠檬酸在初期则具有改善光泽度的功效,而醋酸腐蚀作用的时间效应相对有限。因此,强酸对不同样品釉面的劣化程度相对均衡,弱酸的侵蚀作用虽受制于样品釉面耐蚀性能而各有不同,但其差异性并不显著;可见探讨骨质瓷釉面耐酸腐蚀性能须与试验时间相结合才有实际意义。
5.3 不同样品耐酸蚀性能存在差异
试验证明,唐山骨质瓷承受强酸侵蚀的性能普遍较弱,不同企业的样品抵御盐酸和硫酸的能力相对均衡,但耐弱酸腐蚀性则视其釉面化学稳定性而各不相同;其中,B组3件样品经柠檬酸腐蚀2~10 h后,釉面白度的变化出现显著性差异,A组3件样品遭受醋酸侵蚀后,白度的弱化程度也呈现一定的非均匀性特征。当化学侵蚀过程为流动性较大的氢离子与样品釉层网络结构中碱金属离子相置换而缓慢生成含水硅酸反应时,釉面基本结构和耐蚀性能相对稳定。因此,不同企业生产的骨质瓷样品经同一种酸性介质侵蚀2~10 h后,釉面白度和光泽度变化的时间累积效应并无明显差异。每组样品在承受4种酸性介质腐蚀2~10 h后,其釉面质量在10 h内总体变化相对均匀,但不同试剂对各组样品光泽度的弱化程度则存在一定的显著性差异。
5.4 釉面耐蚀性定性与定量测试方法对比
多年来,国内外关于陶瓷耐化学腐蚀性能的定性检测方法均以受蚀前后样品釉面外观质量的目测变化为主,定量测试方法则普遍以蚀后单位面积失重速率以及试验周期内的侵蚀速率为评价指标。由于现有定性方法规定的腐蚀时间通常在24 h以上,在较长的时间间隔内,仅凭残感记忆判断样品釉面颜色及光泽的变化难免会影响观察的准确性。另外,受试验人员的视力及观测条件等因素影响,肉眼观察结果可能存在较大误差。而现有定量法即质量损失率测试法在性能评价指标选择等方面与骨质瓷的质量特性、实际使用价值及消费者关注重点之间存在较大差异,无法满足骨质瓷釉面耐化学腐蚀性能检测技术的适用性要求。本研究应用白度测定仪和光泽度仪对以受蚀前后釉面色泽变化进行测算分析,能够解决骨质瓷乃至陶瓷材料及制品釉面耐化学腐蚀性能精准定量测试问题,可为相关标准方法研制提供试验数据支撑。虽然受样品数量、试剂种类和试验时间等条件制约,但本研究所采用的研究思路和试验方法对于本专业领域内其他相关研究具有参考借鉴意义。
参考文献
[1]周忠华. 骨质瓷用无铅熔块釉[J]. 陶瓷, 2019(12): 61-62.
[2]李文杰, 靳慧达, 许文超, 等. 室温下不同化学试剂对“唐山骨质瓷”釉面侵蚀度的定性及定量影响研究[J]. 陶瓷, 2017(6): 36-42.
[3]邱伟志, 何湘华. 陶瓷材料耐酸碱性能研究[J].陶瓷, 2021(12): 18-21.
[4]豆高雅. 釉料组成对骨质瓷热稳定性及抗折强度的影响[J]. 陶瓷, 2021(1): 42-50.
[5]李计元, 刘佳玉, 牛鹏斌,等. 利用羊骨碳粉研制骨质瓷坯料[J]. 非金属矿, 2020, 43 (3): 6-8.
[6]秦潇, 李计元, 牛鹏斌, 等. 新骨瓷坯料配方研制[J]. 非金属矿, 2020, 43 (4): 49-51.
[7]李文杰, 鲁学军, 许文超, 等. “唐山骨质瓷”经室温酸性溶液侵蚀10 h后釉面质量的变化研究[J]. 陶瓷, 2017(5): 32-40.
[8] Hong wei, Li Wen Jie, Weng xiaowei, et al. Study on the Influence of Tricalcium Phosphate Content on Water Absorption of “Tangshan Bone China” Geographical Indication Product[J]. Integrated Ferroelectrics, 2023, 236(1): 14-24.
表1 瓷土化学组成指标
Table 1 The chemical composition indicators of porcelain clay
原料 | 化学成分 | 碱烧 | ||||
名称 | 含量不低于 (%) | 名称 | 含量不低于 (%) | 含量不大于 (%) | ||
紫木节 | Al2O3 | 34.5 | Fe2O3 | 0.5 | 15 | |
SiO2 | 48.01 | |||||
长石 | K2O + Na2O | 13 | Fe2O3 | 0.5 | — | |
石英 | SiO2 | 96 | — | — | — | |
K 18 | Al2O3 | 30 | Fe2O3 | 0.3 | 16 | |
草酸 | H2C2O4·2H2O | 95 | — | — | — | |
无铅熔块 | PbO | content: 0 | Fe2O3 | 0.1 | — | |
表2 每组骨质瓷样品釉面受蚀不同时长后白度和光泽度的测定值及其变化率
Table 2 The measured value and their change rates for the whiteness and glossiness of each group of bone china samples after different erosion durations
侵蚀溶液 | 组别 | 样品编号 | 侵蚀时间 (h) | 白度测定值 (W) | 变化率 (%) | F(检验值) | 光泽度测定值 | 变化率 (%) | F(检验值) |
20%盐酸 | A | 1# | 0 | 86.11 | — | 0.092 | 58.62 | — | 0.069 |
2 | 86.00 | -0.12 | 46.24 | -21.13 | |||||
4 | 85.91 | -0.23 | 33.85 | -42.25 | |||||
6 | 85.71 | -0.47 | 24.56 | -58.10 | |||||
8 | 85.57 | -0.63 | 22.81 | -61.09 | |||||
10 | 85.14 | -1.13 | 21.88 | -62.68 | |||||
2# | 0 | 84.72 | — | 56.22 | — | ||||
2 | 84.59 | -0.15 | 45.05 | -19.86 | |||||
4 | 84.55 | -0.20 | 33.47 | -40.47 | |||||
6 | 84.39 | -0.39 | 25.20 | -55.17 | |||||
8 | 84.23 | -0.58 | 23.15 | -58.83 | |||||
10 | 83.80 | -1.09 | 22.04 | -60.79 | |||||
3# | 0 | 83.61 | — | 64.36 | — | ||||
2 | 83.43 | -0.21 | 49.27 | -23.45 | |||||
4 | 83.36 | -0.30 | 35.39 | -45.01 | |||||
6 | 83.18 | -0.51 | 25.68 | -60.10 | |||||
8 | 83.02 | -0.70 | 24.21 | -62.38 | |||||
10 | 82.60 | -1.21 | 22.82 | -64.55 | |||||
20%盐酸 | B | 1# | 0 | 85.15 | — | 0.061 | 60.36 | — | 0.713 |
2 | 84.76 | -0.46 | 36.02 | -40.33 | |||||
4 | 84.43 | -0.85 | 33.16 | -45.07 | |||||
6 | 84.56 | -0.69 | 30.84 | -48.91 | |||||
8 | 83.74 | -1.66 | 28.64 | -52.55 | |||||
10 | 83.45 | -2.00 | 26.99 | -55.29 | |||||
2# | 0 | 82.34 | — | 62.17 | — | ||||
2 | 81.92 | -0.51 | 38.29 | -38.41 | |||||
4 | 81.60 | -0.90 | 35.46 | -42.97 | |||||
6 | 81.75 | -0.72 | 33.04 | -46.86 | |||||
8 | 80.93 | -1.71 | 31.12 | -49.94 | |||||
10 | 80.59 | -2.13 | 29.35 | -52.79 | |||||
20%盐酸 | B | 3# | 0 | 81.78 | — | 0.061 | 59.85 | — | 0.713 |
2 | 81.43 | -0.43 | 34.40 | -42.53 | |||||
4 | 81.14 | -0.78 | 31.69 | -47.05 | |||||
6 | 81.30 | -0.59 | 29.15 | -51.29 | |||||
8 | 80.49 | -1.58 | 27.26 | -54.46 | |||||
10 | 80.26 | -1.86 | 25.21 | -57.89 | |||||
20%盐酸 | C | 1# | 0 | 83.33 | — | 0.051 | 61.24 | — | 0.079 |
2 | 83.03 | -0.36 | 52.96 | -13.53 | |||||
4 | 82.83 | -0.59 | 43.44 | -29.07 | |||||
6 | 82.75 | -0.69 | 32.43 | -47.05 | |||||
8 | 82.39 | -1.13 | 27.16 | -55.64 | |||||
10 | 82.03 | -1.55 | 24.53 | -59.94 | |||||
2# | 0 | 81.66 | — | 57.85 | — | ||||
2 | 81.33 | -0.40 | 49.05 | -15.21 | |||||
4 | 81.15 | -0.62 | 39.30 | -32.06 | |||||
6 | 81.06 | -0.73 | 28.80 | -50.22 | |||||
8 | 80.66 | -1.22 | 24.13 | -58.29 | |||||
10 | 80.35 | -1.60 | 20.90 | -63.88 | |||||
3# | 0 | 82.56 | — | 63.07 | — | ||||
2 | 82.29 | -0.33 | 55.96 | -11.28 | |||||
4 | 82.11 | -0.54 | 45.58 | -27.73 | |||||
6 | 82.02 | -0.65 | 34.77 | -44.87 | |||||
8 | 81.68 | -1.06 | 29.52 | -53.20 | |||||
10 | 81.31 | -1.51 | 26.46 | -58.05 | |||||
30%硫酸 | A | 1# | 0 | 86.13 | — | 0.091 | 58.65 | — | 0.716 |
2 | 86.07 | -0.07 | 40.24 | -31.40 | |||||
4 | 85.53 | -0.69 | 27.94 | -52.35 | |||||
6 | 83.45 | -3.11 | 30.38 | -48.20 | |||||
8 | 82.70 | -3.98 | 29.03 | -50.50 | |||||
10 | 80.56 | -6.47 | 27.32 | -53.42 | |||||
2# | 0 | 84.69 | — | 56.23 | — | ||||
2 | 84.60 | -0.10 | 40.17 | -28.56 | |||||
30%硫酸 | A | 2# | 4 | 84.07 | -0.73 | 0.091 | 28.82 | -48.75 | 0.716 |
6 | 81.27 | -4.03 | 30.79 | -45.24 | |||||
8 | 81.21 | -4.11 | 30.01 | -46.63 | |||||
10 | 78.71 | -7.06 | 28.51 | -49.30 | |||||
3# | 0 | 83.63 | — | 64.34 | — | ||||
2 | 83.60 | -0.04 | 41.93 | -34.83 | |||||
4 | 83.14 | -0.58 | 28.63 | -55.50 | |||||
6 | 81.14 | -2.97 | 31.09 | -51.68 | |||||
8 | 81.16 | -2.96 | 29.90 | -53.53 | |||||
10 | 78.64 | -5.97 | 28.04 | -56.42 | |||||
30%硫酸 | B | 1# | 0 | 85.14 | — | 0.081 | 60.40 | — | 2.379 |
2 | 84.78 | -0.42 | 39.05 | -35.34 | |||||
4 | 83.93 | -1.42 | 34.81 | -42.37 | |||||
6 | 83.68 | -1.71 | 35.97 | -40.44 | |||||
8 | 80.96 | -4.91 | 33.25 | -44.95 | |||||
10 | 80.40 | -5.56 | 34.26 | -43.28 | |||||
2# | 0 | 82.36 | — | 62.19 | — | ||||
2 | 82.05 | -0.38 | 42.04 | -32.41 | |||||
4 | 81.23 | -1.37 | 37.91 | -39.04 | |||||
6 | 81.00 | -1.65 | 39.06 | -37.19 | |||||
8 | 79.13 | -3.92 | 36.09 | -41.96 | |||||
10 | 78.34 | -4.88 | 37.09 | -40.36 | |||||
3# | 0 | 81.80 | — | 59.83 | — | ||||
2 | 81.37 | -0.53 | 37.56 | -37.22 | |||||
4 | 80.57 | -1.50 | 33.20 | -44.51 | |||||
6 | 80.30 | -1.83 | 34.46 | -42.41 | |||||
8 | 77.66 | -5.06 | 32.03 | -46.46 | |||||
10 | 76.87 | -6.03 | 32.56 | -45.58 | |||||
30%硫酸 | C | 1# | 0 | 83.31 | — | 0.251 | 61.26 | — | 0.543 |
2 | 83.10 | -0.25 | 40.79 | -33.42 | |||||
4 | 82.35 | -1.16 | 32.71 | -46.61 | |||||
6 | 81.27 | -2.44 | 34.27 | -44.06 | |||||
30%硫酸 | C | 1# | 8 | 80.43 | -3.45 | 0.251 | 31.56 | -48.47 | 0.543 |
10 | 78.26 | -6.07 | 32.46 | -47.01 | |||||
2# | 0 | 81.67 | — | 57.84 | — | ||||
2 | 81.42 | -0.31 | 40.34 | -30.26 | |||||
4 | 79.99 | -2.06 | 32.62 | -43.61 | |||||
6 | 79.10 | -3.15 | 33.87 | -41.45 | |||||
8 | 78.23 | -4.22 | 31.51 | -45.52 | |||||
10 | 75.86 | -7.11 | 32.17 | -44.38 | |||||
3# | 0 | 82.55 | — | 63.09 | — | ||||
2 | 82.39 | -0.19 | 44.66 | -29.22 | |||||
4 | 81.76 | -0.96 | 36.38 | -42.33 | |||||
6 | 81.08 | -1.78 | 37.75 | -40.16 | |||||
8 | 80.13 | -2.93 | 34.78 | -44.87 | |||||
10 | 77.72 | -5.85 | 35.78 | -43.30 | |||||
100 g/L柠檬酸 | A | 1# | 0 | 86.09 | — | 0.095 | 58.63 | — | 0.029 |
2 | 86.64 | 0.64 | 62.07 | 5.86 | |||||
4 | 86.01 | -0.10 | 61.86 | 5.51 | |||||
6 | 85.60 | -0.57 | 60.81 | 3.71 | |||||
8 | 84.76 | -1.54 | 57.91 | -1.23 | |||||
10 | 86.25 | 0.18 | 56.30 | -3.98 | |||||
2# | 0 | 84.68 | — | 56.20 | — | ||||
2 | 85.04 | 0.42 | 60.15 | 7.02 | |||||
4 | 84.63 | -0.06 | 60.04 | 6.83 | |||||
6 | 84.33 | -0.41 | 58.74 | 4.52 | |||||
8 | 83.85 | -0.98 | 55.00 | -2.14 | |||||
10 | 84.76 | 0.09 | 53.19 | -5.36 | |||||
3# | 0 | 83.59 | — | 64.40 | — | ||||
2 | 84.27 | 0.81 | 66.96 | 3.97 | |||||
4 | 83.38 | -0.25 | 67.43 | 4.71 | |||||
6 | 82.98 | -0.73 | 66.13 | 2.68 | |||||
8 | 81.66 | -2.31 | 63.83 | -0.89 | |||||
10 | 83.86 | 0.32 | 62.50 | -2.95 | |||||
100 g/L柠檬酸 | B | 1# | 0 | 85.17 | — | 4.231 | 60.38 | — | 0.006 |
2 | 84.97 | -0.24 | 63.81 | 5.68 | |||||
4 | 84.91 | -0.30 | 60.99 | 1.01 | |||||
6 | 84.89 | -0.32 | 56.62 | -6.23 | |||||
8 | 84.86 | -0.36 | 57.31 | -5.09 | |||||
10 | 84.97 | -0.24 | 69.15 | 14.53 | |||||
2# | 0 | 82.38 | — | 62.21 | — | ||||
2 | 82.11 | -0.33 | 66.27 | 6.53 | |||||
4 | 82.03 | -0.42 | 63.55 | 2.15 | |||||
6 | 82.01 | -0.45 | 57.59 | -7.42 | |||||
8 | 81.98 | -0.48 | 58.41 | -6.11 | |||||
10 | 82.09 | -0.35 | 72.33 | 16.27 | |||||
3# | 0 | 81.81 | — | 59.84 | — | ||||
2 | 81.58 | -0.28 | 62.40 | 4.27 | |||||
4 | 81.50 | -0.38 | 60.21 | 0.61 | |||||
6 | 81.49 | -0.39 | 56.86 | -4.98 | |||||
8 | 81.47 | -0.42 | 57.33 | -4.20 | |||||
10 | 81.59 | -0.27 | 67.48 | 12.77 | |||||
100 g/L柠檬酸 | C | 1# | 0 | 83.35 | — | 0.780 | 61.20 | — | 0.103 |
2 | 83.52 | 0.20 | 61.24 | 5.77 | |||||
4 | 83.18 | -0.21 | 61.22 | 3.26 | |||||
6 | 82.98 | -0.45 | 61.19 | -1.26 | |||||
8 | 82.56 | -0.95 | 61.18 | -3.16 | |||||
10 | 83.33 | -0.03 | 61.23 | 5.27 | |||||
2# | 0 | 81.69 | — | 57.80 | — | ||||
2 | 82.00 | 0.38 | 62.03 | 7.31 | |||||
4 | 81.36 | -0.40 | 60.78 | 5.16 | |||||
6 | 80.89 | -0.98 | 56.40 | -2.43 | |||||
8 | 80.01 | -2.06 | 55.36 | -4.22 | |||||
10 | 81.59 | -0.12 | 61.98 | 7.24 | |||||
3# | 0 | 82.61 | — | 63.04 | — | ||||
2 | 82.70 | 0.11 | 65.47 | 3.86 | |||||
100 g/L柠檬酸 | C | 3# | 4 | 82.54 | -0.09 | 0.780 | 64.27 | 1.95 | 0.103 |
6 | 82.42 | -0.23 | 62.55 | -0.77 | |||||
8 | 82.13 | -0.58 | 61.80 | -1.96 | |||||
10 | 82.57 | -0.05 | 65.51 | 3.92 | |||||
10%醋酸 | A | 1# | 0 | 86.15 | — | 3.474 | 58.67 | — | 4.212 |
2 | 85.69 | -0.53 | 55.16 | -5.98 | |||||
4 | 84.99 | -1.35 | 53.13 | -9.44 | |||||
6 | 85.00 | -1.34 | 52.34 | -10.78 | |||||
8 | 84.96 | -1.38 | 52.38 | -10.72 | |||||
10 | 85.02 | -1.31 | 52.35 | -10.77 | |||||
2# | 0 | 84.74 | — | 56.26 | — | ||||
2 | 84.42 | -0.38 | 53.95 | -4.11 | |||||
4 | 83.91 | -0.98 | 52.00 | -7.58 | |||||
6 | 83.93 | -0.96 | 51.56 | -8.36 | |||||
8 | 83.90 | -0.99 | 51.55 | -8.37 | |||||
10 | 83.95 | -0.93 | 51.41 | -8.62 | |||||
3# | 0 | 83.65 | — | 64.38 | — | ||||
2 | 83.14 | -0.61 | 59.64 | -7.36 | |||||
4 | 82.22 | -1.71 | 57.25 | -11.08 | |||||
6 | 82.23 | -1.70 | 56.23 | -12.66 | |||||
8 | 82.19 | -1.75 | 56.28 | -12.58 | |||||
10 | 82.24 | -1.68 | 56.47 | -12.29 | |||||
10%醋酸 | B | 1# | 0 | 85.19 | — | 60.39 | — | 0.109 | |
2 | 84.84 | -0.41 | 58.43 | -3.25 | |||||
4 | 83.21 | -2.33 | 48.24 | -20.12 | |||||
6 | 83.03 | -2.53 | 47.12 | -21.98 | |||||
8 | 83.02 | -2.54 | 45.71 | -24.30 | |||||
10 | 85.17 | -0.02 | 36.08 | -40.25 | |||||
2# | 0 | 82.32 | — | 62.16 | — | ||||
2 | 82.08 | -0.29 | 60.97 | -1.92 | |||||
10%醋酸 | B | 2# | 4 | 81.46 | -1.05 | 2.102 | 50.74 | -18.37 | 0.109 |
6 | 81.39 | -1.13 | 49.98 | -19.60 | |||||
8 | 81.28 | -1.26 | 48.27 | -22.34 | |||||
10 | 82.31 | -0.01 | 38.16 | -38.61 | |||||
3# | 0 | 81.82 | — | 59.89 | — | ||||
2 | 81.30 | -0.63 | 56.88 | -5.02 | |||||
4 | 78.52 | -4.03 | 46.49 | -22.38 | |||||
6 | 78.46 | -4.11 | 45.70 | -23.69 | |||||
8 | 78.34 | -4.25 | 44.40 | -25.86 | |||||
10 | 81.79 | -0.04 | 33.83 | -43.52 | |||||
10%醋酸 | C | 1# | 0 | 83.30 | — | 1.382 | 61.21 | — | 0.197 |
2 | 82.99 | -0.37 | 58.37 | -4.64 | |||||
4 | 81.77 | -1.84 | 52.18 | -14.75 | |||||
6 | 81.69 | -1.93 | 50.91 | -16.83 | |||||
8 | 81.67 | -1.96 | 50.41 | -17.64 | |||||
10 | 81.91 | -1.67 | 45.61 | -25.49 | |||||
2# | 0 | 81.70 | — | 57.79 | — | ||||
2 | 81.44 | -0.32 | 56.43 | -2.36 | |||||
4 | 78.83 | -3.51 | 49.71 | -13.99 | |||||
6 | 78.61 | -3.78 | 48.65 | -15.81 | |||||
8 | 78.55 | -3.86 | 48.32 | -16.39 | |||||
